零基础开发机器人应用项目班

图灵Python全套实战项目班资源简介:

 

 课程目录

 

├──零基础开发机器人应用项目班

|   ├──1–用一台电脑搭建一个机器人开发环境.mp4  569.01M

|   ├──10–神经网络基础与应用.mp4  344.40M

|   ├──11–基于ROS开发多机器人应用.mp4  511.82M

|   ├──12–群体智能(一).mp4  277.54M

|   ├──13–群体智能(二).mp4  397.96M

|   ├──14–人工智能前沿探讨(一)类脑计算.mp4  429.38M

|   ├──15–人工智能前沿探讨(二)深度强化学习.mp4  372.90M

|   ├──2–Python编程入门和应用范例.mp4  454.59M

|   ├──3–ROS客户端库和应用范例.mp4  702.16M

|   ├──4–人工智能基础入门.mp4  269.45M

|   ├──5–开发你的第一个机器人应用——跟踪机器人.mp4  554.83M

|   ├──6–如何协调一个机器人内部的行为.mp4  400.96M

|   ├──7–计算机视觉基础与应用.mp4  386.41M

|   ├──8–机器人建图和导航.mp4  318.14M

|   ├──9–开发一个智能安保机器人.mp4  358.43M

|   └──机器学习第二期.rar  466.39M

└──课件

|   ├──核心编程第11期

|   |   ├──01基础知识2022-9-19-顾安

|   |   ├──02判断语句和循环语句-2022-9-21-顾安

|   |   ├──03.2序列类型2022-9-28-顾安

|   |   ├──03.3序列类型2022-9-29-顾安

|   |   ├──03序列类型2022-9-26-顾安

|   |   ├──04函数2022-9-30-顾安

|   |   ├──05作业讲解课-2022-10-7-大海

|   |   ├──06函数章节案例讲解 -2022-10-8-顾安

|   |   ├──07函数进阶 -2022-10-10-顾安

|   |   ├──08函数进阶 – 补课-2022-10-11-顾安

|   |   ├──09初识面向对象-预习资料-顾安

|   |   ├──核心编程第十一期线上课件-语雀

|   |   ├──预科1-开班典礼 -2022-9-5-安娜、大海

|   |   ├──预科3-核心编程学习方法和学习重点 -2022-9-9-大海

|   |   └──预科班2-手把手教python和pycharm软件安装 -2022-9-7-大海

|   ├──核心编程第十期

|   |   ├──01Python3 基础入门-2022-07-27-顾安

|   |   ├──02列表和元组-2022-7-29-顾安

|   |   ├──03列表和元组-补课-2022-7-31-顾安

|   |   ├──04字符串-2022-8-1-顾安

|   |   ├──05字典-2022-0-8-03-顾安

|   |   ├──06条件、循环和其他语句-2022-8-5-顾安

|   |   ├──07循环与pass语句-补课 -2022-8-7-顾安

|   |   ├──08函数 -2022-8-8-顾安

|   |   ├──09函数 – 内容补充 -2022-8-10-顾安

|   |   ├──10面向对象编程-2022-8-12-顾安

|   |   ├──11面向对象编程_2 -2022-8-15-顾安

|   |   ├──12面向对象编程_3 -2022-8-16-顾安

|   |   ├──13异常以及文件操作-2022-8-17-顾安

|   |   ├──14网络编程-2022-8-19-顾安

|   |   ├──15网络编程22022-8-22

|   |   ├──16线程2022-8-24-顾安

|   |   ├──17进程2022-8-26-顾安

|   |   ├──18sql-1-2022-8-29-顾安

|   |   ├──19mysql高级应用2022-8-31-顾安

|   |   ├──20数据库-MySQL-3 -2022-9-02-顾安

|   |   ├──21数据库-MySQL-4-2022-9-5-顾安

|   |   ├──22数据库-Redis-2022-9-7-顾安

|   |   ├──23MongoDB 数据库-2022-9-9-顾安

|   |   ├──24异步编程-2022-9-13-顾安

|   |   ├──25异步编程2-2022-9-14-顾安

|   |   ├──26面向对象进阶以及内容补充-2022-9-16-顾安

|   |   ├──27补课:内容补充-2-2022-9-18-顾安

|   |   ├──28核心编程试题讲解2022-9-25-大海

|   |   ├──核心编程第十期总的课件和代码都在这里哦

|   |   └──预科1开班典礼-2022-7-25-大海

|   ├──机器学习第二期

|   |   ├──01人工智能概述-2022-03-30-徐老师

|   |   ├──02线性回归2-2022-04-01-徐老师

|   |   ├──03线性回归3-2022-04-06-徐老师

|   |   ├──04逻辑回归

|   |   ├──05乳腺癌分类-2022-04-11-徐老师

|   |   ├──06支持向量机-2022-04-13-徐老师

|   |   ├──07SVM手写数字识别-2022-04-15-徐老师

|   |   ├──08HOG+SVM行人检测-2022-4-18-徐老师

|   |   ├──09数据降维 -2022-04-20-徐老师

|   |   ├──10朴素贝叶斯-2022-04-22-徐老师

|   |   ├──11纪录片摇放星预测 -2022-04-25-徐老师

|   |   ├──12KNN算法-2022-04-27-徐老师

|   |   ├──13决策树-2022-04-29-徐老师

|   |   ├──14随机森林 -2022-05-04-徐老师

|   |   ├──15集成学习-2022-05-06-徐老师

|   |   ├──16洛杉矶房价预测-2022-05-09-徐老师

|   |   ├──17聚类算法-2022-05-11-徐老师

|   |   └──18信用卡欺诈检测-2022-05-15-徐老师

|   ├──爬虫第八期

|   |   ├──01.html-2022-9-26-柏汌

|   |   ├──02CSS-2022-9-28-柏汌

|   |   ├──03JavaScript基础知识 -2022-9-30-柏汌

|   |   ├──04 jQuery函数库学习-2022-10-07-柏汌

|   |   ├──05爬虫基本知识-2022-10-10-柏汌

|   |   ├──06爬虫请求的发送方法 -2022-10-12-柏汌

|   |   ├──07数据提取方法-2022-10-14-柏汌

|   |   └──爬虫前六节课的预习资料

|   ├──爬虫前端基础知识

|   |   └──前端vip课件.zip  2.81M

|   ├──全栈第四期

|   |   ├──01html 基础

|   |   ├──01项目概览-2022-8-11-顾安

|   |   ├──02CSS 基础

|   |   ├──03CSS进阶

|   |   ├──04js 基础

|   |   ├──05JavaScript 基础二

|   |   ├──06javascript 基础三

|   |   ├──07jquery 前端框架

|   |   ├──08jquery ajax 的使用

|   |   ├──09Django 流程

|   |   ├──11模型

|   |   ├──12模型(二)

|   |   ├──13视图

|   |   ├──14django 模型总结

|   |   ├──解答课-1环境介绍以及项目创建2022-8-21-顾安

|   |   ├──解答课-2   2022-8-28-顾安

|   |   ├──解答课-3-2022-9-04-顾安

|   |   ├──解答课-4-2022-9-20-顾安

|   |   └──解答课-6-2022-10-9-顾安

|   └──数据分析第四期

|   |   ├──01数据分析环境搭建与业务数据指标2022-9-28-木木

|   |   ├──02科学计算库numpy -2022-9-30-木木

|   |   ├──03数据分析工具pandas -2022-10-7-木木

|   |   ├──04数据的聚合与运算 -2022-10-10-木木

|   |   ├──05数据可视化matplotlib-2022-10-12-木木

|   |   └──06数据可视化seaborn -2022-10-14-木木